正文

胜负彩09102期欧洲四大博彩公司最新赔率(12.01)

玩球网 2009-12-01 00:00:00
胜负彩对阵 威廉希尔 Interwetten 立博lad268 SNAI
意甲
1 那不勒 VS 巴 里 1.83 3.25 4.10 1.80 3.30 4.50 1.80 3.20 4.00 1.80 3.25 4.75
2 锡耶纳 VS 卡塔尼 2.15 3.15 3.20 2.30 3.10 3.10 2.20 3.20 2.80 2.25 3.15 3.25
3 巴勒莫 VS 卡利亚 2.05 3.20 3.40 2.20 3.10 3.30 2.00 3.20 3.20 2.15 3.30 3.30
4 佛罗伦 VS 亚特兰 1.57 3.40 6.00 1.55 3.70 6.00 1.44 3.60 6.50 1.50 3.75 7.00
5 博洛尼 VS 乌迪内 2.40 3.10 2.80 2.60 3.10 2.65 2.38 3.00 2.75 2.55 3.20 2.75
6 热那亚 VS 帕尔马 1.80 3.25 4.33 1.85 3.30 4.20 1.83 3.20 3.75 1.90 3.30 4.00
7 利沃诺 VS 切 沃 2.40 3.10 2.80 2.40 3.10 2.95 2.25 3.00 2.88 2.35 3.10 3.10
8 罗 马 VS 拉齐奥 1.83 3.25 4.10 1.85 3.30 4.20 1.80 3.20 4.00 1.85 3.40 4.25
胜负彩对阵 威廉希尔 Interwetten 立博lad268 Bwin
西甲
9 马拉加 VS 奥萨苏 2.30 3.20 2.88 2.30 3.20 3.00 2.30 3.25 2.95
10 马洛卡 VS 萨拉戈 1.75 3.40 4.33 1.80 3.40 4.30 1.75 3.45 4.50
11 特内里 VS 希 洪 2.10 3.25 3.20 2.20 3.20 3.20 2.20 3.25 3.10
12 毕尔巴 VS 瓦伦西 2.90 3.25 2.25 3.00 3.20 2.30 2.85 3.35 2.30
13 西班牙 VS 桑坦德 1.90 3.30 3.75 2.00 3.30 3.60 1.90 3.30 3.95
14 维拉利 VS 赫塔菲 1.70 3.50 4.50 1.70 3.50 4.90 1.75 3.45 4.50